INFOGRAFIS
DESA LAMBUR
APB Desa Lambur Tahun 2025
Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
Pendapatan
Rp944.665.672,00
Belanja
Rp1.117.072.296,00
Pembiayaan
Penerimaan
Rp0,00
Pengeluaran
Rp0,00
Surplus/Defisit
Rp-172.406.624,00
Pendapatan dan Belanja Desa dari Tahun ke Tahun
Pendapatan Desa 2025
| Uraian | Anggaran |
|---|
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| ALOKASI DANA DESA | Rp480.016.272,00 |
| DANA DESA EARMARK | Rp271.235.200,00 |
| DANA DESA NON EARMARK | Rp193.414.200,00 |
| Uraian | Anggaran |
|---|
Belanja Desa 2025
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| Belanja Pegawai, Jaminan Sosial,Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Sarana Prasarana Pemerintah DEsa, Bidang Administrasi Kependudukan, Perencanaan Desa | Rp1.117.072.296,00 |
| Uraian | Anggaran |
|---|
| Uraian | Anggaran |
|---|
Pembiayaan Desa 2025
| Uraian | Anggaran |
|---|
| Uraian | Anggaran |
|---|